- 欢迎来到广西自考服务网!广西自考服务网为考生提供广西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广西招生考试院www.gxeea.cn/为准。
专业考试计划及新、旧课程顶替表
专业代码:080701 层次:本科 点此进入>>>广西自考书籍购买入口
现执行专业计划 | 原专业计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 属性 | 备注 | 旧课程名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课 | ||
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 公共课 | ||
5 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 公共课 | ||
6 | 02194 | 工程经济 | 3 | 专业课 | ||
7 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 专业课 | ||
8 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践课 | ||
9 | 02356 | 数字信号处理 | 4 | 专业课 | ||
10 | 02357 | 数字信号处理(实践) | 1 | 实践课 | ||
11 | 04742 | 通信概论 | 5 | 专业课 | ||
12 | 07060 | 现代通信系统 | 4 | 专业课 | ||
13 | 10781 | 单片机接口技术及应用 | 3 | 专业课 | ||
14 | 10782 | 单片机接口技术及应用(实践) | 1 | 实践课 | ||
15 | 10783 | 数字系统设计与PLD应用技术 | 4 | 专业课 | ||
16 | 10784 | 数字系统设计与PLD应用技术(实践) | 1 | 实践课 | ||
17 | 10785 | 微型计算机控制技术与系统 | 4 | 专业课 | ||
18 | 10786 | 微型计算机控制技术与系统(实践) | 1 | 实践课 | ||
19 | 10787 | 应用程序基础及设计 | 3 | 专业课 | ||
20 | 10788 | 应用程序基础及设计(实践) | 1 | 实践课 | ||
21 | 10789 | 智能仪器 | 3 | 专业课 | ||
22 | 10790 | 智能仪器(实践) | 1 | 实践课 | ||
23 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
1. 总学分:77学分。
2. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。
3. 撰写毕业论文并答辩。
4. 不选考00015英语(二)、00023高等数学(工本)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
广西自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》